Солнечная система > Система Юпитер > Спутники > S/2000 J 11
Дия охватывает в диаметре 2 км и наделена проградной орбитой. Считается одним из наименьших членов группы Гималия.
Обнаружение
При помощи 2.2-метрового телескопа Мануа-Кеа С. Шеппарду, Д. Джуитту, Г. Магьеру и Ю. Фернандесу удалось в 2000-м году найти спутник. Потом он скрылся в ярком свете на несколько лет. Заново отыскали в 2010 и 2011 годах на снимках телескопа Магеллан.
Наименование
Спутник записали как S/2000 J11 (S – спутник, а J – Юпитера). Дия с греческого переводится как «она принадлежала Зевсу». Это была божественная дочь морского побережья.
Таким образом вы узнали, спутником какой планеты является Дия (S/2000 J 11).
Основные параметры спутника Дия (S/2000 J 11) |
|||||
| Сведения об открытии | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата открытия | 5 декабря 2000 | ||||
| Первооткрыватели | С. Шеппард, Д. Джуитт,Ю. Фернандес, Г. Магнайер | ||||
| Орбитальные характеристики | |||||
| Большая полуось | 12,1737 млн. км | ||||
| Эксцентриситет | 0,21086° | ||||
| Период обращения | 274,40 дней | ||||
| Наклонение | 28,237° | ||||
| Спутник | Юпитера | ||||
| Физические характеристики | |||||
| Размеры | ? | ||||
| Диаметр | 4 км | ||||
| Масса | ~9·1013 кг | ||||
| Плотность | 2,6 г/см3 | ||||
| Альбедо | 0,04 | ||||
| Спутники Юпитера | |
| ГруппаАмальтея | Метис · Адрастея · Амальтея · Фива |
| Галилеевыспутники | Ио · Европа · Ганимед · Каллисто |
| Группа Фемисто | Фемисто |
| ГруппаГималая | Леда · Гималия · Лиситея · Элара · S/2000 J11 |
| Группа Ананке | Эвпорие · S/2003 J3 · S/2003 J18 · S/2010 J2 · Тельксиное · Эванте · Гелике · Ортозие · Иокасте · S/2003 J16 · Праксидике · Гарпалике · Мнеме · Гермиппе · Тионе · Ананке · S/2003 J15 |
| ГруппаКарме | Герсе · Этне · Кале · Тайгете · S/2003 J 19 · Халдене · S/2003 J 10 · Эриноме · Каллихоре · Калике · Карме · Пазифее · Эвкеладе · Архе · Исоное · S/2003 J 9 · S/2003 J 5 |
| Группа Пасифе | Аойде ·Каллирое · S/2010 J 1 · Коре · Киллене · S/2003 J 4 · Пасифе · Гегемоне · Синопе · Спонде · Автоное · Мегаклите · Эвридоме · S/2003 J 23 |
| ГруппаКарпо | Карпо |
| ? | S/2003 J 12 · S/2011 J 1 · S/2011 J 2 · S/2003 J 2 |

