Солнечная система > Система Юпитер > Спутники > Леда
С радиусом в 10 км (альбедо – 0.04) Леда считается наименьшей луной в семействе Гималии.
Полагают, что Леда может быть куском астероида (С или D-класс, так как отражает лишь 4% света), который разорвался после столкновения или притяжения газовым гигантом. Тогда это создало и другие спутники: Элада, Гималия и Лиситея. Еще одним кандидатом считался S/2000 J11 (2 км), но он пропал из наблюдения до определения орбитального маршрута. Возможно, столкнулся с Гималией или сформировал слабое временное кольцо.
Леда отдалена от гиганта на 11.2 млн. км и тратит 241 дней на орбитальный проход.
Обнаружение
Чарльз Коваль рассматривал снимки, сделанные 11-13 сентября 1974 года 112-сантиметровым телескопом Шмидта, и 14 сентября нашел спутник.
Как спутник получил свое имя
Леда была прекрасной гречанкой. Один из мифов говорит, что Зевс соблазнил ее, превратившись лебедем. В этом союзе родились Елена и Поллукс. Но в другой версии Елена появилась от Немезиды, которая снесла яйцо.
Это имя предложил первооткрыватель. Заканчивается на «а», потому что это указание от МАС на внешний спутник с проградной орбитой.
Таким образом вы узнали, спутником какой планеты является Леда.
Основные параметры спутника Леда |
|||||
| Сведения об открытии | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата открытия | 11 сентября 1974 | ||||
| Первооткрыватели | Коваль, Чарльз Томас | ||||
| Орбитальные характеристики | |||||
| Большая полуось | ? | ||||
| Эксцентриситет | 0,1636 | ||||
| Период обращения | 240,92 дней | ||||
| Наклонение | 27,457° | ||||
| Спутник | Юпитера | ||||
| Физические характеристики | |||||
| Размеры | ? | ||||
| Диаметр | 20 км | ||||
| Масса | 1,09·1016 кг | ||||
| Плотность | 2,6 г/см3 | ||||
| Альбедо | 0,04 | ||||
| Спутники Юпитера | |
| ГруппаАмальтея | Метис · Адрастея · Амальтея · Фива |
| Галилеевыспутники | Ио · Европа · Ганимед · Каллисто |
| Группа Фемисто | Фемисто |
| ГруппаГималая | Леда · Гималия · Лиситея · Элара · S/2000 J11 |
| Группа Ананке | Эвпорие · S/2003 J3 · S/2003 J18 · S/2010 J2 · Тельксиное · Эванте · Гелике · Ортозие · Иокасте · S/2003 J16 · Праксидике · Гарпалике · Мнеме · Гермиппе · Тионе · Ананке · S/2003 J15 |
| ГруппаКарме | Герсе · Этне · Кале · Тайгете · S/2003 J 19 · Халдене · S/2003 J 10 · Эриноме · Каллихоре · Калике · Карме · Пазифее · Эвкеладе · Архе · Исоное · S/2003 J 9 · S/2003 J 5 |
| Группа Пасифе | Аойде ·Каллирое · S/2010 J 1 · Коре · Киллене · S/2003 J 4 · Пасифе · Гегемоне · Синопе · Спонде · Автоное · Мегаклите · Эвридоме · S/2003 J 23 |
| ГруппаКарпо | Карпо |
| ? | S/2003 J 12 · S/2011 J 1 · S/2011 J 2 · S/2003 J 2 |

