Солнечная система > Система Юпитер > Спутники > Халдене
Халдене относится к семье Карме, начинающей своей развитие в качестве астероида D-типа. В него врезалось другое небесное тело, сформировав осколки, притянувшиеся планетой. Крупнейший наименовали Карме, а остальные стали 16-ю спутниками.
Обладают ретроградным вращением, то есть двигаются в противоположной планетарному осевому обороту направленности. Орбитальные маршруты отличаются эксцентричностью и расположены под резким наклоном относительно экваториальной плоскости газового гиганта. Они сходятся по окрасу (светло-красный), кроме Кале (насыщенный красный). Ни у одного не хватает массивности, чтобы стать сферической формы.
Простирается в радиусе на 1.9 км. Отдалена от планеты на 23.1 млн. км, а на орбитальный проход уходит 724 дня.
Обнаружение
Открытие совершили в Обсерватории Мауна-Кеа (Гавайи). Это случилось 23 ноября 2000 года благодаря С. Шеппарду, Д. Джуитту и Я. Фернандесу и Ю. Магьеру.
Наименование
Спутник записали как S/2000 J10. Халдене была матерью Солима, которого родила от Зевса. Имя заканчивается на «е», потому что так в МАС помечаются все внешние спутники с ретроградными орбитами.
Таким образом вы узнали, спутником какой планеты является Халдене.
Основные параметры спутника Халдене |
|||||
| Сведения об открытии | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата открытия | 26 ноября 2000 | ||||
| Первооткрыватели | С. Шеппард, Д. Джуитт,Я. Фернандес, Ю. Магнайер | ||||
| Орбитальные характеристики | |||||
| Большая полуось | 23 100 000 км | ||||
| Эксцентриситет | 0,2521 | ||||
| Период обращения | 723,72 дней | ||||
| Наклонение | 165,190° | ||||
| Спутник | Юпитера | ||||
| Физические характеристики | |||||
| Размеры | ? | ||||
| Радиус | 1,9 км | ||||
| Масса | 7,5·1013 кг | ||||
| Плотность | 2,6 г/см3 | ||||
| Альбедо | 0,04 | ||||
| Спутники Юпитера | |
| ГруппаАмальтея | Метис · Адрастея · Амальтея · Фива |
| Галилеевыспутники | Ио · Европа · Ганимед · Каллисто |
| Группа Фемисто | Фемисто |
| ГруппаГималая | Леда · Гималия · Лиситея · Элара · S/2000 J11 |
| Группа Ананке | Эвпорие · S/2003 J3 · S/2003 J18 · S/2010 J2 · Тельксиное · Эванте · Гелике · Ортозие · Иокасте · S/2003 J16 · Праксидике · Гарпалике · Мнеме · Гермиппе · Тионе · Ананке · S/2003 J15 |
| ГруппаКарме | Герсе · Этне · Кале · Тайгете · S/2003 J 19 · Халдене · S/2003 J 10 · Эриноме · Каллихоре · Калике · Карме · Пазифее · Эвкеладе · Архе · Исоное · S/2003 J 9 · S/2003 J 5 |
| Группа Пасифе | Аойде ·Каллирое · S/2010 J 1 · Коре · Киллене · S/2003 J 4 · Пасифе · Гегемоне · Синопе · Спонде · Автоное · Мегаклите · Эвридоме · S/2003 J 23 |
| ГруппаКарпо | Карпо |
| ? | S/2003 J 12 · S/2011 J 1 · S/2011 J 2 · S/2003 J 2 |

