История исследования космоса > Космонавты > Космонавты Японии
Читайте о космонавтах Японии: кто представил страну в космическом пространстве, когда состоялся первый полет, количество миссий и даты, Акияма, Мори, Мукаи.
№ п\п | Страна № | Дата первого старта | Ф.И.О. |
239 | Япония(1) | 02.12.1990 | AKIYAMA Toyohiro (Тоёхиро Акияма) |
282 | Япония(2) | 12.09.1992 | MOHRI Mamoru Mark (Мамору Мори) |
313 | Япония(3) | 08.07.1994 | NAITO-MUKAI Chiaki (Тиаки Мукаи) |
340 | Япония(4) | 11.01.1996 | WAKATA Koichi (Коити Ваката ) |
367 | Япония(5) | 19.11.1997 | DOI Takao (Такао Дои) |
435 | Япония(6) | 26.07.2005 | NOGUCHI Soichi (Соити Ногути) |
478 | Япония(7) | 31.05.2008 | HOSHIDE Akihiko (Акихико Хосидэ) |
Космонавты по странам: |