История исследования космоса > Космонавты > Космонавты Канады
Читайте о космонавтах Канады: кто представил страну в космическом пространстве, когда состоялся первый полет, количество миссий и даты, Гарно, Бондар, Маклейн.
| № п\п | Страна № | Дата первого старта | Ф.И.О. |
| 153 | Канада(1) | 05.10.1984 | GARNEAU Marc Joseph Jean-Pierre (Жозеф Жан-Пьер Марк Гарно) |
| 264 | Канада(2) | 22.10.1992 | BONDAR Roberta Lynn (Роберта Линн Бондар) |
| 283 | Канада(3) | 22.10.1992 | MacLEAN Steven Glenwood (Стивен Гленвуд Маклейн) |
| 337 | Канада(4) | 12.11.1995 | HADFIELD Christopher Austin (Кристофер Остин Хэдфилд) |
| 350 | Канада(5) | 20.06.1996 | THIRSK Robert Brent (Роберт Брент Терск) |
| 363 | Канада(6) | 07.08.1997 | TRYGGVASON Bjarni Valdimar (Бьярни Валдимар Триггвасон) |
| 376 | Канада(7) | 17.04.1998 | WILLIAMS Daffydd Rhys (Давид Рис Уильямс) |
| 387 | Канада(8) | 27.05.1999 | PAYETTE Julie (Жюли Пейетт) |
| 504 | Канада(9) | 30.09.2009 | LALIBERTE Guy (Ги Лалиберте) |
|
Космонавты по странам: |

