Солнечная система > Кометы > Короткопериодические
Изучите короткопериодические кометы – орбита до 200 лет: описание и характеристика, комета Галлея, ретроградные и проградные, связь с облаком Оорта, список.
Наша Солнечная система заполнена в разы больше короткопериодическими кометами с орбитальным периодом от 20 до 200 лет, чем долгопериодическими кометами. Только один процент из короткопериодических комет было обнаружено на основе расчетов ученых. Это очень мало, учитывая, что Солнечная система выступает стабильной системой, возрастом более нескольких миллиардов лет, где кометы образуются непрерывно.
Как правило, последние имеют неправильную форму и состоят из газообразных, твердых частиц. Фактическое тело, так называемое ядро кометы, состоит изо льда (замороженный монооксид углерода, диоксид углерода, метан, водный лёд) и пыли. Можно провести аналогию с грязным снежным комом. Их диаметр может достигать 100 км. При движении орбита комет очень сильно вытянута, благодаря чему она может пролететь близко к Солнцу, а потом опять вернуться в глубокий космос.
Когда комета приближается к Солнцу, осуществляется нагрев её поверхности, и лед начинает испаряться. Это приводит к появлению всеми известного хвоста кометы. Во время прохождения вокруг орбиты звезды, космического тело постепенно исчезает и, в конце концов, распадается полностью.
Короткопериодические кометы имеют продолжительность жизни от 50000 до 500000 лет. Так почему же в нашей многомиллиардной по возрасту Солнечной системе их так много? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к информации об Облаке Оорта, которое постоянно "рождает" новые кометы.
Облако Оорта и короткопериодические кометы
В 1950 году астроном Ян Хендрик Оорта выдвинул гипотезу, что наша Солнечная система находится в окружении огромного облака, содержащего миллиарды мелких комет. Он просто взял и доработал идею астронома Эрнста Эпика, опубликованную в 1932 году. Считается, что какой-то объект периодически проходит мимо нашей Солнечной системы, бросая одну из комет со своей орбиты вглубь нашего мира. Звучит интересно. Тем не менее, существует несколько опровергающих положений:
- Нет прямых доказательств существования Облака Оорта. Его наличие обосновано лишь на теоретическом уровне;
- Если б оно существовало на самом деле, то большая вероятность того, что при "забрасывании" комет, последние меняли траекторию полета и никак не попадали в Солнечную систему;
Гравитационная сила крупных планет оказывает воздействие на долгопериодические кометы с орбитальным периодом, которые входят в Солнечную систему. Они могут изменить объекты до такой степени, что они (кометы) либо будут выброшены из Солнечной системы, либо смещены с орбиты.
Ретроградные и проградные короткопериодические кометы
На данный момент невозможно объяснить огромное различие в частоте возникновения различных типов комет. Например, частота проградных комет (те, что вращаются по часовой стрелке) и ретроградных комет (те, что движутся в противоположном направлении) не поддаётся расчётам.
Они показывают, что проградные кометы имеют значительно большее число шансов "вылететь" из Солнечной системы. Таким образом, можно ожидать, что ретроградных комет в нашей Солнечной системе должно быть больше, но это не так. Их соотношение составляет 50:50. Можно сделать вывод: проградные кометы подвержены опасности "выброса" уже несколько тысяч лет, но этого не происходит. Ниже представлен список с названиями, описанием и датой открытия короткопериодических комет.
Список короткопериодических комет |
Название кометы | Временное обозначение |
Период (лет) |
Дата открытия | Первооткрыватель |
---|---|---|---|---|
1P/Галлея (1P/Halley) | P/1682 Q1 | 75,31 | август 1682 | Эдмонд Галлей |
2P/Энке (2P/Encke) | P/1818 W1 | 3,3 | 17 января 1786 | Иоганн Энке |
3D/Биэлы (3D/Biela) | D/1826 D1 | 6,65 | 24 сентября 1852 | Вильгельм Биела |
4P/Фая (4P/Faye) | P/1843 W1 | 7,54 | 25 ноября 1843 | Эрве Фай |
5D/Брорзена (5D/Brorsen) | D/1846 D2 | 5,46 | 26 февраля 1846 | Теодор Брорзен |
6P/д'Арре (6P/d’Arrest) | P/1851 M1 | 6,53 | 28 июня 1851 | Генрих д’Арре |
7P/Понса — Виннеке (7P/Pons-Winnecke) |
P/1858 E1 | 6,37 | 12 июня 1819 | Жан-Луи Понс, Фридрих Виннеке |
8P/Туттля (8P/Tuttle) | P/1858 A1 | 13,58 | 9 января 1790 | Хорас Туттль (Таттл) |
9P/Темпеля 1 (9P/Tempel) | P/1867 G1 | 5,52 | 3 апреля 1867 | Эрнст Темпель |
10P/Темпеля 2 (10P/Tempel) | P/1873 N1 | 5,38 | 4 июля 1873 | Эрнст Темпель |
11P/Темпеля — Свифта — LINEAR (11P/Tempel-Swift-LINEAR) |
P/1880 T1 | 6,37 | 27 ноября 1869 | Эрнст Темпель, Льюис Свифт, LINEAR |
12P/Понса — Брукса (12P/Pons-Brooks) | P/1812 O1 | 70,84 | 12 июля 1812 | Жан-Луи Понс, Уильям Брукс |
13P/Ольберса (13P/Olbers) | P/1815 E1 | 69,52 | 6 марта 1815 | Генрих Ольберс |
14P/Вольфа (14P/Wolf) | P/1884 S1 | 8,2 | 17 сентября 1884 | Макс Вольф |
15P/Финлея (15P/Finlay) | P/1886 S1 | 6,75 | 26 сентября 1886 | Уильям Финлей |
16P/Брукса 2 (16P/Brooks) | P/1889 N1 | 6,87 | 7 июля 1889 | Уильям Брукс |
17P/Холмса (17P/Holmes) | P/1892 V1 | 6,91 | 6 ноября 1892 | Эдвин Холмс |
18D/Перрайна — Мркоса (18D/Perrine-Mrkos) |
D/1896 X1 | 6,72 | 9 декабря 1896 | Чарлз Перрайн, Антонин Мркос |
19P/Борелли (19P/Borrelly) | P/1904 Y2 | 6,86 | 28 декабря 1904 | Альфонс Борелли |
20D/Вестфаля (20D/Westphal) | D/1852 O1 | 61,86 | 24 июля 1852 | Вестфаль (англ.) |
21P/Джакобини — Циннера (21P/Giacobini-Zinner) |
P/1900 Y1 | 6,62 | 20 декабря 1900 | Мишель Джакобини, Эрнст Циннер |
22P/Копфа (22P/Kopff) | P/1906 Q1 | 6,46 | 23 августа 1906 | Август Коппф |
23P/Брорзена — Меткалфа (23P/Brorsen-Metcalf) |
P/1847 O1 | 70,52 | 20 июля 1847 | Теодор Брорзен, Джоэл Меткалф |
24P/Шомасса (24P/Schaumasse) | P/1911 X1 | 8,25 | 1 декабря 1911 | Александр Шомасс |
25D/Неуймина 2 (25D/Neujmin) | D/1916 D1 | 5,43 | 24 февраля 1916 | Григорий Неуймин |
26P/Григга — Скьеллерупа (26P/Grigg-Skjellerup) |
P/1922 K1 | 5,11 | 23 июля 1902 | Джон Григг Джон Скьеллеруп |
,
27P/Кроммелина (27P/Crommelin) | P/1928 W1 | 27,39 | 23 февраля 1818 | Эндрю Кроммелин |
28P/Неуймина 1 (28P/Neujmin) | P/1913 R2 | 18,16 | 3 сентября 1913 | Григорий Неуймин |
29P/Швассмана — Вахмана 1 (29P/Schwassmann-Wachmann) |
P/1927 V1 | 14,65 | 5 ноября 1927 | Арнольд Швассман, Арно Вахман |
30P/Рейнмута 1 (30P/Reinmuth) | P/1928 D1 | 7,32 | 22 февраля 1928 | Карл Рейнмут |
31P/Швассмана — Вахмана 2 (31P/Schwassmann-Wachmann) |
P/1929 B1 | 8,7 | 17 января 1929 | Арнольд Швассман, Арно Вахман |
32P/Комас Сола (32P/Comas Solá) | P/1926 V1 | 8,78 | 5 ноября 1926 | Хосе Комас-Сола |
33P/Даниэля (33P/Daniel) | P/1909 X1 | 8,06 | 7 декабря 1909 | Закеус Даниэль (Дэниел) |
34D/Гейла (34D/Gale) | D/1927 L1 | 10,99 | 7 июня 1927 | Уолтер Гейл |
35P/Гершель — Риголе (35P/Herschel-Rigollet) |
P/1939 O1 | 154,91 | 21 декабря 1789 | Каролина Гершель, Роджер Риголе |
36P/Уиппла (36P/Whipple) | P/1933 U1 | 8,5 | 15 октября 1933 | Фред Уиппл |
37P/Форбса (37P/Forbes) | P/1929 P1 | 6,35 | 1 августа 1929 | Александр Форбс |
38P/Стефана — Отерма (38P/Stephan-Oterma) |
P/1942 V1 | 37,72 | 22 января 1867 | Эдвард Стефан Лийси Отерма |
,
39P/Отерма (39P/Oterma) | P/1943 G1 | 19,44 | 8 апреля 1943 | Лийси Отерма |
40P/Вяйсяля 1 (40P/Väisälä) | P/1939 CB | 10,82 | 8 февраля 1939 | Ирьё Вяйсяля |
41P/Туттля — Джакобини — Кресака (41P/Tuttle-Giacobini-Kresák) |
P/1951 H1 | 5,43 | 3 мая 1858 | Хорас Туттль, Мишель Джакобини, Любор Кресак |
42P/Неуймина 3 (42P/Neujmin) | P/1929 P2 | 10,7 | 2 августа 1929 | Григорий Неуймин |
43P/Вольфа — Харрингтона (43P/Wolf-Harrington) |
P/1924 Y1 | 6,46 | 22 декабря 1924 | Макс Вольф, Роберт Харрингтон |
44P/Рейнмута 2 (44P/Reinmuth) | P/1947 R1 | 6,73 | 10 сентября 1947 | Карл Рейнмут |
45P/Хонда — Мркоса — Пайдушаковой (45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková) |
P/1948 X1 | 5,25 | 3 декабря 1948 | Минору Хонда, Антонин Мркос, Людмила Пайдушакова |
46P/Виртанена (46P/Wirtanen) | P/1948 A1 | 5,44 | 17 января 1948 | Карл Виртанен |
47P/Ашбрука — Джексона (47P/Ashbrook-Jackson) |
P/1948 Q1 | 8,16 | 26 августа 1948 | Джозеф Ашбрук Сирил Джексон |
,
48P/Джонсона (48P/Johnson) | P/1949 Q1 | 6,96 | 15 августа 1949 | Эрнест Джонсон |
49P/Арена — Риго (49P/Arend-Rigaux) | P/1951 C2 | 6,61 | 5 февраля 1951 | Сильвен Арен, Фернан Риго |
50P/Арена (50P/Arend) | P/1951 T1 | 8,24 | 4 октября 1951 | Сильвен Арен |
51P/Харрингтона (51P/Harrington) | P/1953 P1 | 6,77 | 14 августа 1953 | Роберт Харрингтон |
52P/Харрингтона — Эйбелла (52P/Harrington-Abell) |
P/1955 F1 | 7,53 | 22 марта 1955 | Роберт Харрингтон, Джорж Эйбелл |
53P/ван Бисбрука (53P/Van Biesbroeck) | P/1954 R1 | 12,53 | 1 сентября 1954 | Жорж ван Бисбрук |
54P/де Вико — Свифта — NEAT (54P/de Vico-Swift-NEAT) |
P/1844 Q1 | 7,31 | 23 августа 1844 | Франческо де Вико Эдвард Свифт , NEAT |
,
55P/Темпеля — Туттля (55P/Tempel-Tuttle) | P/1865 Y1 | 33,24 | 19 декабря 1865 | Эрнст Темпель, Хорас Туттль |
56P/Слотера — Бернхема (56P/Slaughter-Burnham) |
P/1959 B1 | 11,55 | 27 января 1959 | Чарльз Слотер, Роберт Бернхем |
57P/дю Туа — Неуймина — Дельпорта (57P/du Toit-Neujmin-Delporte) |
P/1941 O1 | 6,41 | 18 июля 1941 | Даниэль дю Туа Григорий Неуймин, Эжен Дельпорт |
,
58P/Джексона — Неуймина (58P/Jackson-Neujmin) |
P/1936 S1 | 8,24 | 20 сентября 1936 | Сирил Джексон, Григорий Неуймин |
59P/Кирнса — Гуи (59P/Kearns-Kwee) | P/1963 Q1 | 9,45 | 17 августа 1963 | Чарльз Кирнс, Кьем Гуи |
60P/Цзыцзиньшань 2 (60P/Tsuchinshan) | P/1965 A2 | 6,79 | 11 января 1965 | Цзыцзиньшань |
61P/Шайн — Шалдеха (61P/Shajn-Schaldach) |
P/1949 S1 | 7,47 | 18 сентября 1949 | Пелагея Шайн, Роберт Шалдех |
62P/Цзыцзиньшань 1 (62P/Tsuchinshan) | P/1965 A1 | 6,63 | 1 января 1965 | Цзыцзиньшань |
63P/Вильда (63P/Wild) | P/1960 G1 | 13,24 | 26 марта 1960 | Пауль Вильд |
64P/Свифта — Герельса(64P/Swift-Gehrels) | P/1889 W1 | 9,17 | 16 ноября 1889 | Льюис Свифт, Том Герельс |
65P/Ганна (65P/Gunn) | P/1970 U2 | 6,8 | 17 октября 1970 | Джеймс Ганн |
66P/дю Туа (66P/du Toit) | P/1944 K1 | 14,7 | 16 мая 1944 | Даниэль дю Туа |
67P/Чурюмова — Герасименко (67P/Churyumov-Gerasimenko) |
P/1969 R1 | 6,45 | 22 октября 1969 | Клим Чурюмов, Светлана Герасименко |
68P/Клемола (68P/Klemola) | P/1965 U1 | 10,8 | 1 ноября 1965 | Арнольд Клемола |
69P/Тэйлора (69P/Taylor) | P/1915 W1 | 6,95 | 24 ноября 1915 | Клемент Тэйлор |
70P/Кодзимы (70P/Kojima) | P/1970 Y1 | 7,04 | 27 декабря 1970 | Нобухиса Кодзима |
71P/Кларка (71P/Clark) | P/1973 L1 | 5,52 | 9 июня 1973 | Майкл Кларк |
72P/Деннинга — Фудзикавы (72P/Denning-Fujikawa) |
D/1881 T1 | 9,01 | 4 октября 1881 | Уильям Деннинг Сигехиса Фудзикава |
,
73P/Швассмана — Вахмана 3 (73P/Schwassmann-Wachmann) |
P/1930 J1 | 5,36 | 2 мая 1930 | Арнольд Швассман, Арно Вахман |
74P/Смирновой — Черных (74P/Smirnova-Chernykh) |
P/1975 E2 | 8,52 | 4 марта 1975 | Тамара Смирнова, Николай Черных |
75D/Когоутека (75D/Kohoutek) | D/1975 C1 | 6,67 | 17 февраля 1975 | Лубош Когоутек |
76P/Уэста — Когоутека — Икемуры (76P/West-Kohoutek-Ikemura) |
P/1975 D1 | 6,46 | 15 октября 1974 | Ричард Уэст, Лубош Когоутек, Тосихико Икемура |
77P/Лонгмора (77P/Longmore) | P/1975 L1 | 6,83 | 10 июня 1975 | Эндрю Лонгмор |
78P/Герельса 2 (78P/Gehrels) | P/1973 S1 | 7,22 | 29 сентября 1973 | Том Герельс |
79P/дю Туа — Хартли (79P/du Toit-Hartley) | P/1945 G1 | 5,28 | 9 апреля 1945 | Даниэль дю Туа Малкольм Хартли |
,
80P/Петерса — Хартли(80P/Peters-Hartley) | P/1982 N1 | 8,12 | 26 июля 1846 | Кристиан Петерс, Малкольм Хартли |
81P/Вильда 2 (81P/Wild) | P/1978 A2 | 6,4 | 6 января 1978 | Пауль Вильд |
82P/Герельса 3 (82P/Gehrels) | P/1975 U1 | 8,42 | 27 октября 1975 | Том Герельс |
83D/Рассела (83D/Russell) | D/1979 M2 | 6,1 | 16 января 1979 | Кеннет Рассел |
84P/Джикласа (84P/Giclas) | P/1978 R2 | 6,97 | 8 сентября 1978 | Генри Джиклас |
85P/Ботина (85P/Boethin) | P/1975 A1 | 11,5 | 4 января 1975 | Лео Ботин |
86P/Вильда 3 (86P/Wild) | P/1980 G1 | 6,91 | май 1980 | Пауль Вильд |
87P/Баса (87P/Bus) | P/1981 E1 | 6,51 | 2 марта 1981 | Шелте Бас |
88P/Хоуэлл (88P/Howell) | P/1981 Q1 | 5,49 | 29 августа 1981 | Эллен Хоуэлл |
89P/Рассела 2 (89P/Russell) | P/1980 S1 | 7,41 | 28 сентября 1980 | Кеннет Рассел |
90P/Герельса 1 (90P/Gehrels) | P/1972 T1 | 15,04 | 11 октября 1972 | Том Герельс |
91P/Рассела 3 (91P/Russell) | P/1983 L1 | 7,67 | 14 июня 1983 | Кеннет Рассел |
92P/Сангина (92P/Sanguin) | P/1977 T2 | 12,43 | 15 октября 1977 | Хуан Сангин |
93P/Ловаша (93P/Lovas) | P/1980 X1 | 9,16 | 5 декабря 1980 | Миклош Ловаш |
94P/Рассела 4 (94P/Russell) | P/1984 E1 | 6,58 | 7 марта 1984 | Кеннет Рассел |
95P/Хирон (95P/Chiron) | P/1977 UB | 50,71 | 18 октября 1977 | Чарльз Коваль |
96P/Макхольца 1 (96P/Machholz) | P/1986 J2 | 5,23 | 12 мая 1986 | Дональд Макхольц |
97P/Меткалфа — Брюингтона (97P/Metcalf-Brewington) |
P/1906 V2 | 10,45 | 15 ноября 1906 | Джоэл Меткалф, Говард Брюингтон |
98P/Такамидзавы(98P/Takamizawa) | P/1984 O1 | 7,40 | 30 июля 1984 | Кесао Такамидзава |
99P/Коваля 1 (99P/Kowal) | P/1977 H2 | 15,05 | 24 апреля 1977 | Чарльз Коваль |
100P/Хартли 1 (100P/Hartley) | P/1985 L1 | 6,29 | 30 июня 1985 | Малкольм Хартли |
101P/Черных (101P/Chernykh) | P/1977 Q1 | 13,91 | 19 августа 1977 | Николай Черных |
102P/Шумейкеров 1 (102P/Shoemaker) | P/1984 S2 | 7,23 | 27 сентября 1984 | Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер |
103P/Хартли 2 (103P/Hartley) | P/1986 E2 | 6,41 | 15 марта 1986 | Малкольм Хартли |
104P/Коваля 2 (104P/Kowal) | P/1979 B1 | 6,18 | 27 января 1979 | Чарльз Коваль |
105P/Сингер Брюстера(105P/Singer Brewster) | P/1986 J1 | 6,45 | 3 мая 1986 | С. Сингер-Брюстер |
106P/Шустера (106P/Schuster) | P/1977 T1 | 7,29 | 9 октября 1977 | Ганс-Эмиль Шустер |
107P/Вильсона — Харрингтона (107P/Wilson-Harrington) |
P/1949 W1 | 4,29 | 15 ноября 1979 | Альберт Вильсон Роберт Харрингтон |
,
108P/Сиффрео (108P/Ciffréo) | P/1985 V1 | 7,24 | 8 ноября 1985 | Жаклин Сиффрео |
109P/Свифта — Туттля (109P/Swift-Tuttle) | P/1862 O1 | 135 | 16 июля 1862 | Льюис Свифт, Хорас Туттль |
110P/Хартли 3 (110P/Hartley) | P/1988 D1 | 6,87 | 19 февраля 1988 | Малкольм Хартли |
111P/Хелин — Романа — Крокетта (111P/Helin-Roman-Crockett) |
P/1989 A2 | 8,19 | 5 января 1989 | Элеанора Хелин, Брайан Роман, Ренди Крокетт |
112P/Ураты — Ниидзимы(112P/Urata-Niijima) | P/1986 UD | 6,65 | 30 октября 1986 | Такэси Урата, Цунэо Ниидзима |
113P/Шпиталера (113P/Spitaler) | P/1890 W1 | 7,09 | 17 ноября 1890 | Рудольф Шпиталер |
114P/Вайзман — Скиффа (114P/Wiseman-Skiff) |
P/1986 Y1 | 6,68 | 28 декабря 1986 | Дженнифер Вайзман Брайан Скифф |
,
115P/Мори (115P/Maury) | P/1985 Q1 | 8,78 | 16 августа 1985 | Ален Мори |
116P/Вильда 4 (116P/Wild) | P/1990 B1 | 6,49 | 21 января 1990 | Пауль Вильд |
117P/Хелин — Романа — Алу 1 (117P/Helin-Roman-Alu) |
P/1989 T2 | 8,25 | 2 октября 1989 | Элеанора Хелин, Брайан Роман, Джеффри Алу |
118P/Шумейкеров — Леви 4 (118P/Shoemaker-Levy) |
P/1991 C2 | 6,49 | 9 февраля 1991 | Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер, Дэвид Леви |
119P/Паркера — Хартли (119P/Parker-Hartley) |
P/1989 E1 | 8,9 | 2 марта 1989 | Квентин Паркер, Малкольм Хартли |
120P/Мюллер 1 (120P/Mueller) | P/1987 U2 | 8,43 | 18 октября 1987 | Jean Mueller (англ.) |
121P/Шумейкеров — Хольта 2 (121P/Shoemaker-Holt) |
P/1989 E2 | 8,01 | 9 марта 1989 | Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер, Генри Хольт |
122P/де Вико (122P/de Vico) | P/1846 D1 | 74,4 | 20 февраля 1846 | Франческо де Вико |
123P/Уэста — Хартли(123P/West-Hartley) | P/1989 E3 | 7,58 | 11 мая 1989 | Ричард Уэст, Малкольм Хартли |
124P/Мркоса (124P/Mrkos) | P/1991 F1 | 5,75 | 16 марта 1991 | Антонин Мркос |
125P/Спейсвоч 1 (125P/Spacewatch) | P/1991 R2 | 5,53 | 8 сентября 1991 | Спейсвоч |
126P/IRAS (126P/IRAS) | P/1983 M1 | 13,29 | 28 июля 1983 | IRAS |
127P/Хольта — Ольмстед (127P/Holt-Olmstead) |
P/1990 R2 | 6,39 | 14 сентября 1990 | Генри Хольт, C. Michelle Olmstead (англ.) |
128P/Шумейкеров — Хольта 1 (128P/Shoemaker-Holt) |
P/1987 U1 | 9,52 | 18 октября 1987 | Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер, Генри Хольт |
129P/Шумейкеров — Леви 3 (129P/Shoemaker-Levy) |
P/1991 C1 | 7,23 | 7 февраля 1991 | Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер, Дэвид Леви |
130P/Макнота — Хьюза (130P/McNaught-Hughes) |
P/1991 S1 | 6,66 | 30 сентября 1991 | Роберт Макнот, Шон Хьюз |
131P/Мюллер 2 (131P/Mueller) | P/1990 R1 | 7,07 | 15 сентября 1990 | Jean Mueller (англ.) |
132P/Хелин — Романа — Алу 2 (132P/Helin-Roman-Alu) |
P/1989 U1 | 8,28 | 26 октября 1989 | Элеанора Хелин, Брайан Роман, Джеффри Алу |
133P/Эльста — Писарро (133P/Elst-Pizarro) |
P/1996 N2 | 5,61 | 14 июля 1996 | Эрик Вальтер Эльст, Гидо Писарро |
134P/Коваля — Вавровой (134P/Kowal-Vávrová) |
P/1983 J3 | 15,5 | 2 апреля 1983 | Чарльз Коваль, Зденька Ваврова |
135P/Шумейкеров — Леви 8 (135P/Shoemaker-Levy) |
P/1992 G2 | 7,5 | 5 апреля 1992 | Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер, Дэвид Леви |
136P/Мюллер 3 (136P/Mueller) | P/1990 S1 | 8,52 | 24 сентября 1990 | Jean Mueller (англ.) |
137P/Шумейкеров — Леви 2 (137P/Shoemaker-Levy) |
P/1990 UL3 | 9,36 | 25 октября 1990 | Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер, Дэвид Леви |
138P/Шумейкеров — Леви 7 (138P/Shoemaker-Levy) |
1991 V2 | 6,91 | 13 ноября 1991 | Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер, Дэвид Леви |
139P/Вяйсяля — Отерма (139P/Väisälä-Oterma) |
P/1939 TN | 9,57 | 7 ноября 1939 | Ирьё Вяйсяля, Лииси Отерма |
140P/Боуэлла — Скиффа(140P/Bowell-Skiff) | P/1983 C1 | 16,18 | 15 марта 1983 | Эдвард Боуэлл, Брайан Скифф |
141P/Макхольца 2 (141P/Machholz) | P/1994 P1 | 5,23 | 13 августа 1994 | Дональд Макхольц |
142P/Гэ — Вана (142P/Ge-Wang) | P/1988 V1 | 11,18 | 23 мая 1988 | Гэ Юнлян, Ван Ци |
143P/Коваля — Мркоса(143P/Kowal-Mrkos) | P/1984 H1 | 8,94 | 23 апреля 1984 | Чарльз Коваль, Антонин Мркос |
144P/Кусиды (144P/Kushida) | P/1994 A1 | 7,57 | 8 января 1994 | Ёсио Кусида |
145P/Шумейкеров — Леви 5 (145P/Shoemaker-Levy) |
P/1991 T1 | 8,68 | 13 декабря 1991 | Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер, Дэвид Леви |
146P/Шумейкеров — LINEAR (146P/Shoemaker-LINEAR) |
P/1984 W1 | 7,88 | 26 сентября 1984 | Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер, LINEAR |
147P/Кусиды — Мурамацу (147P/Kushida-Muramatsu) |
P/1993 X1 | 7,42 | 8 декабря 1993 | Ёсио Кусида, Осаму Мурамацу |
148P/Андерсон — LINEAR (148P/Anderson-LINEAR) |
P/1963 W1 | 7,05 | 28 октября 1963 | Жанна Андерсон, LINEAR |
149P/Мюллер 4 (149P/Mueller) | P/1992 G3 | 9,01 | 16 февраля 1992 | Jean Mueller (англ.) |
150P/LONEOS 3 (150P/LONEOS) | P/2000 WT168 | 7,66 | 23 марта 2001 | LONEOS |
151P/Хелин (151P/Helin) | P/1987 Q3 | 14,0 | 24 августа 1987 | Элеанора Хелин |
152P/Хелин — Лоуренса (152P/Helin-Lawrence) |
P/1993 K2 | 9,54 | 17 мая 1993 | Элеанора Хелин, Кеннет Лоуренс |
153P/Икэя — Чжана (153P/Ikeya-Zhang) | P/2002 C1 | 360 | 1 февраля 2002 | Каору Икея Дацин, Чжан |
,
154P/Брюингтона(154P/Brewington) | P/1992 Q1 | 10,66 | 7 июня 1992 | Говард Брюингтон |
155P/Шумейкеров 3 (155P/Shoemaker) | P/1986 A1 | 17,09 | 18 декабря 1985 | Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер |
156P/Рассела — LINEAR (156P/Russell-LINEAR) |
P/2000 QD181 | 6,83 | 17 августа 2000 | Кеннет Рассел, LINEAR |
157P/Триттона (157P/Tritton) | P/1978 C2 | 6,37 | 11 февраля 1978 | Кит Триттон |
158P/Коваля — LINEAR(158P/Kowal-LINEAR) | P/2001 RG100 | 10,3 | 24 июля 1979 | Чарльз Коваль, LINEAR |
159P/LONEOS 7 (159P/LONEOS) | P/2003 UD16 | 14,3 | 16 октября 2003 | LONEOS |
160P/LINEAR 43 (160P/LINEAR) | P/2004 NL21 | 7,94 | 15 июля 2004 | LINEAR |
161P/Хартли — IRAS(161P/Hartley-IRAS) | P/1983 V1 | 21,50 | 4 ноября 1983 | Малкольм Хартли |
162P/Сайдинг Спринг 2 (162P/Siding Spring) | P/2004 TU12 | 5,32 | 10 ноября 2004 | SSS |
163P/NEAT 21 (163P/NEAT) | P/2004 V4 | 7,01 | 5 ноября 2004 | NEAT |
164P/Кристенсена 2 (164P/Christensen) | P/2004 Y1 | 6,98 | 21 декабря 2004 | Эрик Кристенсен |
165P/LINEAR 10 (165P/LINEAR) | P/2000 B4 | 76,48 | 29 января 2000 | LINEAR |
166P/NEAT 8 (166P/NEAT) | P/2001 T4 | 51,47 | 15 октября 2001 | NEAT |
167P/CINEOS (167P/CINEOS) | P/2004 PY42 | 65,07 | 10 августа 2004 | CINEOS |
168P/Хергенротера 1 (168P/Hergenrother) | P/1998 W2 | 6,92 | 22 ноября 1998 | Карл Хердженротер |
169P/NEAT 22 (169P/NEAT) | P/2002 EX12 | 4,2 | 15 марта 2002 | NEAT |
170P/Кристенсена 4 (170P/Christensen) | P/2005 M1 | 8,63 | 17 июня 2005 | Эрик Кристенсен |
171P/Спара 2 (171P/Spahr) | P/1998 W1 | 6,62 | 16 ноября 1998 | Тимоти Спар |
172P/Ён (172P/Yeung) | P/2002 BV | 6,59 | 21 января 2002 | Уильям Ён |
173P/Мюллер 5 (173P/Mueller) | P/1993 W1 | 13,64 | 20 ноября 1993 | Jean Mueller (англ.) |
174P/Эхекл (174P/Echeclus) | P/2000 EC98 | 35,36 | 3 марта 2000 | Spacewatch |
175P/Хергенротера 2 (175P/Hergenrother) | P/2000 C1 | 6,62 | 4 февраля 2000 | Карл Хердженротер |
176P/LINEAR 52 (176P/LINEAR) | P/1999 RE70 | 5,71 | 7 сентября 1999 | LINEAR |
177P/Барнарда 2 (177P/Barnard) | P/1889 M1 | 119,56 | 24 июня 1889 | Эдвард Барнард |
178P/Хуга — Белла (178P/Hug-Bell) | P/1999 X1 | 7,06 | 10 декабря 1999 | Гари Хуг, Грэм Белл |
179P/Джедика 1 (179P/Jedicke) | P/1995 A1 | 14,34 | 9 января 1995 | Роберт Джедик |
180P/NEAT 3 (180P/NEAT) | P/2001 K1 | 7,53 | 6 ноября 2000 | NEAT |
181P/Шумейкеров — Леви 6 (181P/Shoemaker-Levy) |
P/1991 V1 | 7,54 | 13 октября 1991 | Кэролин Шумейкер, Юджин Шумейкер, Дэвид Леви |
182P/LONEOS 6 (182P/LONEOS) | P/2001 WF2 | 5,02 | 17 ноября 2001 | LONEOS |
183P/Корлевича — Юрича (183P/Korlević-Jurić) |
P/1999 DN3 | 9,56 | 18 февраля 1999 | Корадо Корлевич, Марио Юрич |
184P/Ловаша 2 (184P/Lovas) | P/1986 W1 | 6,62 | 9 января 1986 | Миклош Ловаш |
185P/Петрю (185P/Petriew) | P/2001 Q2 | 5,47 | 18 августа 2001 | Ванс Авери Петрю |
186P/Гаррадда 1 (186P/Garradd) | P/2007 B3 | 10,64 | 23 января 2007 | Гордон Гаррэдд |
187P/LINEAR 4 (187P/LINEAR) | P/1999 J5 | 9,40 | 12 мая 1999 | LINEAR |
188P/LINEAR — Мюллер (188P/LINEAR-Mueller) |
P/1998 S1 | 9,13 | 17 октября 1998 | LINEAR, Jean Mueller (англ.) |
