Солнечная система > Астероиды > Флора
Флора – светлый астероид главного пояса между Марсом и Юпитером: описание и характеристика, обнаружение и название, расстояние, орбита вокруг Солнца.
В октябре 1847 года астроном из Англии Джон Хиндом открыл астероид 8 Флора, который относится к главному астероидному поясу. Название небесное тело получило в честь древнеримской богини, которая считалась покровительницей весны и цветов. Период обращения Флоры вокруг Солнца составляет 3.27 лет.
Физические характеристики астероида Флора |
|||||
| Сведения об открытии | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата открытия | 18 октября 1847 | ||||
| Первооткрыватели | Джон Хинд | ||||
| Орбитальные характеристики | |||||
| Большая полуось | 329,265 млн км | ||||
| Эксцентриситет | 0,157 | ||||
| Период обращения | 1192,693 дней | ||||
| Наклонение | 5,889° | ||||
| Физические характеристики | |||||
| Диаметр | 135,89 км | ||||
| Масса | 8,47·1018 кг | ||||
| Плотность | 2,7 г/см³ | ||||
| Альбедо | 0,2426 | ||||
Ссылки

