Лунный календарь > На Декабрь 2019 года
Смотрите лунный календарь на декабрь 2019 года – благоприятные и неблагоприятные дни. Узнайте, какой лунный день сегодня, фаза Луны, Луна в знаках зодиака.
Лунный календарь благоприятных дней на Декабрь 2019
Информация о фазах луны на декабрь 2019 года, представленная ниже, будет полезна для определения благоприятных дней, например, для свадьбы, для стрижки и окрашивания волос, для зачатия мальчика или девочки, для пересадки комнатных растений, свадьбы, операций.
Дата | Лунный день | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны | Благоприятные и неблагоприятные дни* |
---|---|---|---|---|
1 декабря 2019, Вс | Луна в Водолее | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 23%. Восход Луны в 12:47, а закат в 20:35. | |
2 декабря 2019, Пн | Луна в Водолее | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 32%. Восход Луны в 13:14, а закат в 21:46. | |
3 декабря 2019, Вт | Луна в Рыбах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 42%. Восход Луны в 13:34, а закат в 22:58. | |
4 декабря 2019, Ср | Луна в Рыбах | Первая четверть
09:58 |
Процент освещенности Луны составляет 51%. Восход Луны в 13:50, а закат в --:--. | |
5 декабря 2019, Чт | Луна в Овне | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 60%. Восход Луны в 14:04, а закат в 00:09. | |
6 декабря 2019, Пт | Луна в Овне | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 69%. Восход Луны в 14:17, а закат в 01:20. | |
7 декабря 2019, Сб | Луна в Овне | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 78%. Восход Луны в 14:29, а закат в 02:30. | |
8 декабря 2019, Вс | Луна в Тельце | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 85%. Восход Луны в 14:42, а закат в 03:42. | |
9 декабря 2019, Пн | Луна в Тельце | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 92%. Восход Луны в 14:58, а закат в 04:56. | |
10 декабря 2019, Вт | Луна в Близнецах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 96%. Восход Луны в 15:17, а закат в 06:12. |
Дата | Лунный день | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны | Полезная информация о Луне |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2019, Ср | Луна в Близнецах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 99%. Восход Луны в 15:41, а закат в 07:29. | |
12 декабря 2019, Чт | Луна в Близнецах | Полнолуние
08:12 |
Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 16:15, а закат в 08:46. | |
13 декабря 2019, Пт | Луна в Раке | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 98%. Восход Луны в 17:02, а закат в 09:56. | |
14 декабря 2019, Сб | Луна в Раке | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 95%. Восход Луны в 18:03, а закат в 10:54. | |
15 декабря 2019, Вс | Луна во Льве | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 88%. Восход Луны в 19:17, а закат в 11:40. | |
16 декабря 2019, Пн | Луна во Льве | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 80%. Восход Луны в 20:40, а закат в 12:14. | |
17 декабря 2019, Вт | Луна в Деве | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 70%. Восход Луны в 22:06, а закат в 12:39. | |
18 декабря 2019, Ср | Луна в Деве | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 60%. Восход Луны в 23:33, а закат в 12:58. | |
19 декабря 2019, Чт | Луна в Весах | Последняя четверть
07:57 |
Процент освещенности Луны составляет 48%. Восход Луны в --:--, а закат в 13:15. |
Дата | Лунный день | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны | Полезная информация о Луне |
---|---|---|---|---|
20 декабря 2019, Пт | Луна в Весах | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 37%. Восход Луны в 00:59, а закат в 13:31. | |
21 декабря 2019, Сб | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 26%. Восход Луны в 02:24, а закат в 13:47. | |
22 декабря 2019, Вс | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 17%. Восход Луны в 03:50, а закат в 14:04. | |
23 декабря 2019, Пн | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 9%. Восход Луны в 05:15, а закат в 14:25. | |
24 декабря 2019, Вт | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 4%. Восход Луны в 06:39, а закат в 14:51. | |
25 декабря 2019, Ср | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 07:57, а закат в 15:26. | |
26 декабря 2019, Чт | Луна в Козероге | Новолуние
Кольцевое Солнечное затмение 08:13 |
Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 09:06, а закат в 16:11. | |
27 декабря 2019, Пт | Луна в Козероге | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 10:02, а закат в 17:09. | |
28 декабря 2019, Сб | Луна в Водолее | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 5%. Восход Луны в 10:44, а закат в 18:15. | |
29 декабря 2019, Вс | Луна в Водолее | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 10%. Восход Луны в 11:15, а закат в 19:27. | |
30 декабря 2019, Пн | Луна в Рыбах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 17%. Восход Луны в 11:38, а закат в 20:39. | |
31 декабря 2019, Вт | Луна в Рыбах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 25%. Восход Луны в 11:56, а закат в 21:51. |