Фазы Луны > Полнолуние > В январе 2020 года
Изучите полнолуние в январе 2020 года. Узнайте, какого числа января наступит полнолуние, лунный календарь полнолуний, благоприятные и неблагоприятные дни.
Таблица полнолуний на Январь 2020 года
Дата ...................... | Лунный день ...................... | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны ...................... | Благоприятные и неблагоприятные дни |
---|---|---|---|---|
1 января 2020, Ср | Луна в Рыбах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 33%. Восход Луны в 12:11, а закат в 23:02. | |
2 января 2020, Чт | Луна в Овне |
Растущая Луна |
Процент освещенности Луны составляет 42%. Восход Луны в 12:24, а закат в --:--. | |
3 января 2020, Пт | Луна в Овне | Первая четверть | Процент освещенности Луны составляет 52%. Восход Луны в 12:36, а закат в 00:12. | |
4 января 2020, Сб | Луна в Овне | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 61%. Восход Луны в 12:49, а закат в 01:23. | |
5 января 2020, Вс | Луна в Тельце | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 70%. Восход Луны в 13:03, а закат в 02:35. | |
6 января 2020, Пн | Луна в Тельце | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 79%. Восход Луны в 13:19, а закат в 03:49. | |
7 января 2020, Вт | Луна в Близнецах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 87%. Восход Луны в 13:41, а закат в 05:05. | |
8 января 2020, Ср | Луна в Близнецах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 93%. Восход Луны в 14:10, а закат в 06:22. | |
9 января 2020, Чт | Луна в Раке |
Растущая Луна |
Процент освещенности Луны составляет 97%. Восход Луны в 14:50, а закат в 07:36. |
Дата ...................... | Лунный день ...................... | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны ...................... | Благоприятные и неблагоприятные дни |
---|---|---|---|---|
10 января 2020, Пт | Луна в Раке | Полнолуние | Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 15:46, а закат в 08:42. | |
11 января 2020, Сб | Луна в Раке | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 16:57, а закат в 09:34. | |
12 января 2020, Вс | Луна во Льве | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 97%. Восход Луны в 18:20, а закат в 10:14. | |
13 января 2020, Пн | Луна во Льве | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 91%. Восход Луны в 19:48, а закат в 10:43. | |
14 января 2020, Вт | Луна в Деве | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 84%. Восход Луны в 21:17, а закат в 11:05. | |
15 января 2020, Ср | Луна в Деве | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 74%. Восход Луны в 22:45, а закат в 11:23. | |
16 января 2020, Чт | Луна в Весах | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 63%. Восход Луны в --:--, а закат в 11:39. | |
17 января 2020, Пт | Луна в Весах |
Третья Четверть |
Процент освещенности Луны составляет 52%. Восход Луны в 00:11, а закат в 11:54. | |
18 января 2020, Сб | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 41%. Восход Луны в 01:37, а закат в 12:11. | |
19 января 2020, Вс | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 30%. Восход Луны в 03:01, а закат в 12:30. | |
20 января 2020, Пн | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 21%. Восход Луны в 04:24, а закат в 12:53. |
Дата ...................... | Лунный день ...................... | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны ...................... | Благоприятные и неблагоприятные дни |
---|---|---|---|---|
21 января 2020, Вт | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 13%. Восход Луны в 05:43, а закат в 13:24. | |
22 января 2020, Ср | Луна в Козероге | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 7%. Восход Луны в 06:54, а закат в 14:05. | |
23 января 2020, Чт | Луна в Козероге | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 2%. Восход Луны в 07:54, а закат в 14:57. | |
24 января 2020, Пт | Луна в Козероге | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 08:41, а закат в 16:00. | |
25 января 2020, Сб | Луна в Водолее |
Новолуние |
Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 09:16, а закат в 17:09. | |
26 января 2020, Вс | Луна в Водолее | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 2%. Восход Луны в 09:42, а закат в 18:22. | |
27 января 2020, Пн | Луна в Рыбах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 6%. Восход Луны в 10:01, а закат в 19:35. | |
28 января 2020, Вт | Луна в Рыбах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 11%. Восход Луны в 10:17, а закат в 20:46. | |
29 января 2020, Ср | Луна в Рыбах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 18%. Восход Луны в 10:31, а закат в 21:57. | |
30 января 2020, Чт | Луна в Овне | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 25%. Восход Луны в 10:43, а закат в 23:07. | |
31 января 2020, Пт | Луна в Овне |
Растущая Луна |
Процент освещенности Луны составляет 34%. Восход Луны в 10:55, а закат в --:--. |