Фазы Луны > На Февраль 2020 года
Таблица фаз Луны на Февраль 2020 года
*При просмотре с мобильных устройств перемещайте таблицу вправо и влево, чтобы увидеть содержимое.
Дата ...................... | Лунный день ...................... | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны ...................... | Благоприятные и неблагоприятные дни |
---|---|---|---|---|
1 февраля 2020, Сб | Луна в Тельце | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 43%. Восход Луны в 11:08, а закат в 00:18. | |
2 февраля 2020, Вс | Луна в Тельце | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 53%. Восход Луны в 11:23, а закат в 01:29. | |
3 февраля 2020, Пн | Луна в Тельце | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 63%. Восход Луны в 11:42, а закат в 02:43. | |
4 февраля 2020, Вт | Луна в Близнецах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 72%. Восход Луны в 12:06, а закат в 03:58. | |
5 февраля 2020, Ср | Луна в Близнецах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 81%. Восход Луны в 12:40, а закат в 05:13. | |
6 февраля 2020, Чт | Луна в Раке | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 89%. Восход Луны в 13:27, а закат в 06:22. | |
7 февраля 2020, Пт | Луна в Раке |
Растущая Луна |
Процент освещенности Луны составляет 95%. Восход Луны в 14:30, а закат в 07:21. | |
8 февраля 2020, Сб | Луна во Льве | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 99%. Восход Луны в 15:49, а закат в 08:07. | |
9 февраля 2020, Вс | Луна во Льве | Полнолуние | Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 17:17, а закат в 08:41. | |
10 февраля 2020, Пн | Луна в Деве | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 98%. Восход Луны в 18:49, а закат в 09:07. |
Дата ...................... | Лунный день ...................... | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны ...................... | Благоприятные и неблагоприятные дни |
---|---|---|---|---|
11 февраля 2020, Вт | Луна в Деве | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 94%. Восход Луны в 20:22, а закат в 09:27. | |
12 февраля 2020, Ср | Луна в Весах | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 87%. Восход Луны в 21:52, а закат в 09:44. | |
13 февраля 2020, Чт | Луна в Весах | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 78%. Восход Луны в 23:21, а закат в 10:00. | |
14 февраля 2020, Пт | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 67%. Восход Луны в --:--, а закат в 10:17. | |
15 февраля 2020, Сб | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 56%. Восход Луны в 00:48, а закат в 10:35. | |
16 февраля 2020, Вс | Луна в Стрельце |
Третья четверть |
Процент освещенности Луны составляет 45%. Восход Луны в 02:13, а закат в 10:57. | |
17 февраля 2020, Пн | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 35%. Восход Луны в 03:33, а закат в 11:26. | |
18 февраля 2020, Вт | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 25%. Восход Луны в 04:47, а закат в 12:03. | |
19 февраля 2020, Ср | Луна в Козероге | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 17%. Восход Луны в 05:50, а закат в 12:51. |
Дата ...................... | Лунный день ...................... | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны ...................... | Благоприятные и неблагоприятные дни |
---|---|---|---|---|
20 февраля 2020, Чт | Луна в Козероге | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 10%. Восход Луны в 06:40, а закат в 13:50. | |
21 февраля 2020, Пт | Луна в Водолее | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 5%. Восход Луны в 07:18, а закат в 14:57. | |
22 февраля 2020, Сб | Луна в Водолее | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 2%. Восход Луны в 07:46, а закат в 16:08. | |
23 февраля 2020, Вс |
|
Луна в Рыбах |
Новолуние |
Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 08:07, а закат в 17:21. |
24 февраля 2020, Пн | Луна в Рыбах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 08:23, а закат в 18:33. | |
25 февраля 2020, Вт | Луна в Рыбах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 3%. Восход Луны в 08:37, а закат в 19:44. | |
26 февраля 2020, Ср | Луна в Овне | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 7%. Восход Луны в 08:50, а закат в 20:55. | |
27 февраля 2020, Чт | Луна в Овне | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 12%. Восход Луны в 09:02, а закат в 22:05. | |
28 февраля 2020, Пт | Луна в Тельце | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 19%. Восход Луны в 09:14, а закат в 23:16. | |
29 февраля 2020, Сб | Луна в Тельце | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 27%. Восход Луны в 09:28, а закат в --:--. |