Фазы Луны > На Февраль 2019 года
Изучите лунный календарь фаз Луны на февраль 2019 года: какая фаза Луны по дням месяца, лунная фаза сегодня, благоприятные и неблагоприятные дни в феврале.
Лунный календарь благоприятных дней на Февраль 2019
Информация о фазах луны на февраль 2019 года, представленная ниже, будет полезна для определения благоприятных дней, например, для свадьбы, для стрижки и окрашивания волос, для зачатия мальчика или девочки, для пересадки комнатных растений, свадьбы, операций.
Таблица фаз Луны на Февраль 2019 года
*При просмотре с мобильных устройств перемещайте таблицу вправо и влево, чтобы увидеть содержимое.
Дата ...................... | Лунный день ...................... | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны ...................... | Благоприятные и неблагоприятные дни |
---|---|---|---|---|
1 февраля 2019, Пт | Луна в Козероге | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 11%. Восход Луны в 06:09, а закат в 13:45. | |
2 февраля 2019, Сб | Луна в Козероге | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 6%. Восход Луны в 07:02, а закат в 14:34. | |
3 февраля 2019, Вс | Луна в Водолее | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 2%. Восход Луны в 07:45, а закат в 15:31. | |
4 февраля 2019, Пн | Луна в Водолее | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 08:20, а закат в 16:34. | |
5 февраля 2019, Вт | Луна в Водолее | Новолуние 00:04 | Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 08:47, а закат в 17:40. | |
6 февраля 2019, Ср | Луна в Рыбах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 2%. Восход Луны в 09:09, а закат в 18:49. | |
7 февраля 2019, Чт | Луна в Рыбах |
Растущая Луна |
Процент освещенности Луны составляет 6%. Восход Луны в 09:27, а закат в 19:58. | |
8 февраля 2019, Пт | Луна в Овне | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 11%. Восход Луны в 09:44, а закат в 21:08. | |
9 февраля 2019, Сб | Луна в Овне | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 17%. Восход Луны в 09:59, а закат в 22:18. | |
10 февраля 2019, Вс | Луна в Овне | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 25%. Восход Луны в 10:14, а закат в 23:30. |
*При просмотре с мобильных устройств перемещайте таблицу вправо и влево, чтобы увидеть содержимое.
Дата ...................... | Лунный день ...................... | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны ...................... | Благоприятные и неблагоприятные дни |
---|---|---|---|---|
11 февраля 2019, Пн | Луна в Тельце | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 34%. Восход Луны в 10:30, а закат в --:--. | |
12 февраля 2019, Вт | Луна в Тельце | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 44%. Восход Луны в 10:49, а закат в 00:43. | |
13 февраля 2019, Ср | Луна в Близнецах | Первая четверть 01:26 | Процент освещенности Луны составляет 55%. Восход Луны в 11:12, а закат в 01:59. | |
14 февраля 2019, Чт | Луна в Близнецах | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 65%. Восход Луны в 11:41, а закат в 03:16. | |
15 февраля 2019, Пт | Луна в Раке | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 76%. Восход Луны в 12:21, а закат в 04:31. | |
16 февраля 2019, Сб | Луна в Раке |
Растущая Луна |
Процент освещенности Луны составляет 85%. Восход Луны в 13:15, а закат в 05:40. | |
17 февраля 2019, Вс | Луна во Льве | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 92%. Восход Луны в 14:24, а закат в 06:39. | |
18 февраля 2019, Пн | Луна во Льве | Растущая Луна | Процент освещенности Луны составляет 98%. Восход Луны в 15:46, а закат в 07:25. | |
19 февраля 2019, Вт | Луна в Деве | Полнолуние 18:54 | Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 17:16, а закат в 08:00. |
*При просмотре с мобильных устройств перемещайте таблицу вправо и влево, чтобы увидеть содержимое.
Дата ...................... | Лунный день ...................... | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны ...................... | Благоприятные и неблагоприятные дни |
---|---|---|---|---|
20 февраля 2019, Ср | Луна в Деве | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 99%. Восход Луны в 18:47, а закат в 08:28. | |
21 февраля 2019, Чт | Луна в Весах | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 96%. Восход Луны в 20:17, а закат в 08:50. | |
22 февраля 2019, Пт | Луна в Весах | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 89%. Восход Луны в 21:44, а закат в 09:10. | |
23 февраля 2018, Сб | Луна в Скорпионе |
Убывающая Луна |
Процент освещенности Луны составляет 81%. Восход Луны в 23:08, а закат в 09:29. | |
24 февраля 2019, Вс | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 72%. Восход Луны в --:--, а закат в 09:48. | |
25 февраля 2019, Пн | Луна в Скорпионе | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 62%. Восход Луны в 00:29, а закат в 10:09. | |
26 февраля 2019, Вт | Луна в Стрельце | Последняя четверть 14:28 | Процент освещенности Луны составляет 51%. Восход Луны в 01:46, а закат в 10:35. | |
27 февраля 2019, Ср | Луна в Стрельце | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 41%. Восход Луны в 02:58, а закат в 11:05. | |
28 февраля 2019, Чт | Луна в Козероге | Убывающая Луна | Процент освещенности Луны составляет 32%. Восход Луны в 04:03, а закат в 11:43. |